Обозначения | Применяемость | Вид | Обозначение аналога | Размеры, мм | ||
Н | D | d | ||||
Масляные фильтры | ||||||
М 5001 | Лада 2101-07,2121, FORD Escort VI(92-95),VII(95-00), Transit 92/95, SAAD 96,DODGE D/PB | 36 | W920/21 (MANN) OP533(FILTRON) | 94 | 93,5 | 3/4"-16 |
М 5002 | Лада 2108-2115, НИВА 2121,2131, ОКА 1111, Dacia, Fiat, Ford, Lancia, Renault->86г. | 37 | W914/2 (MANN) OP520/1(FILTRON) | 70 | 93,5 | 3/4"-16 |
М 5003 | ГАЗ 3110, 3501-1017010, Газель, Соболь (ЗМЗ 405,406) | - | W930 (MANN) OP550/1(FILTRON) | 112 | 93,5 | 3/4"-16 |
М5101 | Дизель ММЗ Д-245 и их модификации(корпусный фильтр) | 25 | ФМ 009-1012005 | 140 | 3/4"-16UNF | 98 |
М5102 | Дизель ММЗ Д-260 и их модификации (корпусный фильтр) | 25 | ФМ 035-1012005 | 178 | 3/4"-16UNF | 98 |
М5103 | Двигатели ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511.10 Евро 3 (корпусный фильтр) | 650-1012075 | 280 | 1 1/8"-16UN-2B | 110 | |
Фильтроэлементы очистки масла и гидравлической жидкости | ||||||
М5409МК | Очистка гидравлической жидкости в гидросистеме БелАЗ НОВИНКА | 34 | Реготмас 690АМ-1-СМ | 400 | 250 | 160 |
М5402МК | Очистка гидравлической жидкости в гидросистеме БелАЗ НОВИНКА | 33 | Реготмас 631ВМ-1-СМ | 200 | 95 | 44 |
DIFA 5201 | МОСКВИЧ-412, 2140, ИЖ 2715 (Дв. М-412, 412 Э, 412 ДЭ), "Волга" ГАЗ 2410, 3102, 3110, 31029, 3302 "ГАЗель" (Дв. ЗМЗ-24, 402, 4022,4025), БЕЛАЗ 7547, 78221-10, 78831 (в ГМП 5+2, ГМП 4+4) | ва24ва | Реготмас 412-1-06, 2141-0012040, 310291012036 |
аа156аа | 71 | аа33аа |
840.1012040-15 (М5203К) | МАЗ, УРАЛ, КРАЗ (Дв. ЯМЗ-236М2, 238Д, М2, 8421,ЯМЗ-7511), трактор ДТ-75М,экскаватор ЭО 4525 (Дв. А-41, А-01, А-01М), трактор К-701М, К-702М, К-703М (Дв. ЯМЗ-240 Б), автопогрузчик 7806, КамАЗ 7401 "Евро-1" (полноточная очистка масла)усиленный применение DIFA 5302 | 28 | 840-1012040-15 | 230 | 116 | 53 |
DIFA 5204 | КАМАЗ-7405 "ЕВРО-1" (частичной очистки), ниточный | 29 | 204 | 96 | 10.05.00 | |
240-1017040-А4(М 5205К) | КамАЗ (Дв. КамАЗ-740) -все модели, УРАЛ (Дв. КамАЗ-740, ЯМЗ-236 выпуск до 1989 года, дв. Урал-744), ДОН-680, 1200,1500, Полесье-700,250 (дв. СМД-31А, 31Б), ЗИЛ 4331, 4520, 133-ГЯ (дв. КамАЗ-740, ЗИЛ-645), ЛиАЗ 5256 (дв. КамАЗ-740), ГАЗ 3306,4301 (дв. ГАЗ-542.10, 544.10), К-700А (дв. ЯМЗ-238НБ), К-701, К-702П (дв. ЯМЗ-240), МАЗ(дв. ЯМЗ-240М, ЯМЗ-236 выпуск до 1989 г.), БелАЗ 540 (ЯМЗ-236 выпуск до 1989 г.), экс-р ЭО 5122, 5123 ( дв. ЯМЗ-238 турбо), погр., катки (дв. ЯМЗ-238,240) усиленныйприменение М 5303 | 28 | 240-1017040-А4 | 203 | 104 | 309 |
DIFA 5301 | Экскаватор ЭО-54, ЭО-3302, ЭО-2621, "Калининец", ПОГРУЗЧИК ТО-30, СТАНКИ (Давление до 2,5 кг), БелАЗ (Дв. 9-26 ДГ, 6, 8, 12ДМ-21Б) | 23 | Реготмас 460-1-06 | 185 | 150 | 54 |
DIFA 5301M | Экскаватор ЭО-54, ЭО-3302, ЭО-2621, "Калининец", ПОГРУЗЧИК ТО-30, СТАНКИ (Давление до 2,5 кг), БелАЗ (Дв. 9-26 ДГ, 6, 8, 12ДМ-21Б) | 18 | Реготмас 460-1-06 | 185 | 150 | 54 |
DIFA 5302 | МАЗ, УРАЛ, КРАЗ (Дв. ЯМЗ-236М2, 238Д, М2, 8421,ЯМЗ-7511), трактор ДТ-75М,экскаватор ЭО 4525 (Дв. А-41, А-01, А-01М), трактор К-701М, К-702М, К-703М (Дв. ЯМЗ-240 Б), автопогрузчик 7806, КамАЗ 7401 "Евро-1" (полноточная очистка масла) | 23 | 840-1012040-12 | 232 | 116 | 53-0 |
840.1012040-12 (М 5302К) | 23 | |||||
DIFA 5302M | 19 | |||||
M 5302.1K (7405.1012040) | КамАЗ (дв. 7405) | 23 | 7405-1012040 | 232 | 116 | 54-0 |
DIFA 5303 | КамАЗ (Дв. КамАЗ-740) -все модели, УРАЛ (Дв. КамАЗ-740, ЯМЗ-236 выпуск до 1989 года, дв. Урал-744), ДОН-680, 1200,1500, Полесье-700,250 (дв. СМД-31А, 31Б), ЗИЛ 4331, 4520, 133-ГЯ (дв. КамАЗ-740, ЗИЛ-645), ЛиАЗ 5256 (дв. КамАЗ-740), ГАЗ 3306,4301 (дв. ГАЗ-542.10, 544.10), К-700А (дв. ЯМЗ-238НБ), К-701, К-702П (дв. ЯМЗ-240), МАЗ(дв. ЯМЗ-240М, ЯМЗ-236 выпуск до 1989 г.), БелАЗ 540 (ЯМЗ-236 выпуск до 1989 г.), экс-р ЭО 5122, 5123 ( дв. ЯМЗ-238 турбо), погр., катки (дв. ЯМЗ-238,240) ЗИЛ 5301 "Бычок", КРАЗ, ЗИЛ-130, ЗИЛ-133ГЯ, ЗИЛ-4331(очистка рабочей жидкости в гидроусилителе руля) | 24 | 240-1012040-12, Реготмас 443-1, 4331-3407359-02, СМД-31А-1012040 |
200 | 104 | 39 |
DIFA 5303M | 17 19 |
|||||
DIFA 5304 | ЗИЛ 5301 "Бычок", КРАЗ, ЗИЛ-130, ЗИЛ-133ГЯ, ЗИЛ-4331(очистка рабочей жидкости в гидроусилителе руля) | 13 | Реготмас 601К-1-23, 4331-3407359 | 100 | 60 | 24-0 |
DIFA 5305 | Рабочие жидкости гидросистем: ДТ-75М (А-41, Д-440, Д-442), ТТ4 (А-01, А-01М), Т-150, Т-150К, Т-151К (СМД-60 и мод.), Т-130, Т-170 (Д-160), Т-30, Т-40 (Д-120,144), Т-330, Т-550 (ДВТ-330, В-400), комбайны КСК-100, КС-6Б "Колос"(СМД-60), Енисей КЗС-950, ДТ-75Н,ДТ-75 БР, ДЗ-42 (СМД-18Н), Т-40М (Д-144), БелАЗ, ДОН-1500 (СМД-60) - гидросистема силовых цилиндров и рулевого управления (общий) | 24 | Реготмас 635-1-06, Т150-1012040 | 200 | 95 | 43 |
DIFA 5305M | 17, 19 | |||||
DIFA 5306 | БелАЗ 7512, 7519 (дв. 6-ДМ21А, 8-ДМ21А), БелАЗ 75215 (дв. 9-26ДГ), Тепловозы М 62, ТЭП 60, 2ТЭ 116, ТГМ, ТЭМ (дв. Д-49), ТЭМ 3, ТГМ-12. 2ТЭ121,2ТЭ 116,ТЭМ 15К, ЭМ 70, ТЭП 70. Морские и речные суда (дв. 64-18/22, ЧН 26/34, ЧН 26/26, ЧН 18/20) | 23 | НАРВА-6-4, 545.00.000 | 367 | 150 | 54 |
DIFA 5307 | ГАЗ 53, 3307(Дв. ЗМЗ-53-11), ГАЗ 66 (Дв. ЗМЗ-66-06) авт. ПАЗ(ЗМЗ 672-11),ЛАЗ (дв.ЗМЗ-53) | 24 | Реготмас 440 А-1-06, 53-1012040 | 194 | 100 | 33 |
DIFA 5307M | 17 | |||||
DIFA 5308 | ИКАРУС 250, 260-50,263,280.60,283,350,415.08,365.10 (д.RABA/ MAN - D 2156 HM,2356, T 10 UTS, 180 HM6U), DAF ( F2500, MB 200), MAN (400,415, 520, 620,770,780, 1.080, 1.580, 2.180,9.156,10.160,10.210) | 24 | Реготмас 440-1 | 194 | 100 | 30 |
M 5309 | Автопогрузчик ЭРШРД - 5000 | 14 | ЭФМ-006А | 400 | 250 | 160 |
М 5310 (4310- 3407359-10) | КАМАЗ - в насосе гидроусилителя руля, ГАЗ-3110 ( с металлическим бачком ШНКФ пр-ва г. Борисов, РБ) | 14 | 4310-3407359-10 | 57 | 88 | 15 |
М 5311К (245- 1017060) | ЗИЛ 5301 "Бычок"- очистка масла для двигателя Д-245 (пр-во ММЗ, Беларусь) и его модификаций, МТЗ 100, МАЗ 4370 (дв. Д 245.9-540) АСФАЛЬТОУКЛ. И ДР. ТЕХН. С ДВ. ММЗ Д-245. Автобус ПАЗ (дв.245.7) | 32 | 245-1017060, ЭФМ 019-1012040 |
127 | 96 | 41 |
DIFA 5311 DIFA 5311M |
17 | |||||
DIFA 5313 | Погрузчик вилочный ВП-05 (устанавливается 1 шт.), пр-во экскаваторного завода г. Тверь ЭО-3323А, ЕК-14, ЕК-6, ЕК-14,ЕК-18,ЕТ-20 (уст. по 2 шт.) | 24 | аналога нет | 363 | 150 | 78 |
DIFA 5314 | КАМАЗ-7405 "ЕВРО-1" (частичная тонкая очистка) | 24 | 203 | 96 | 01.10.00 | |
DIFA 5315 | Маслостанция центрифуги установки пр-ва терефталевой кислоты 1,2ТМ-300А/В,1,2ТМ-301А/В,1,2ТМ-302А/В |
24 | LMT08-10P08F.1/2B MASUDA | 170 | 82 | 32-6,5 |
DIFA 5316 | Морские и речные суда (Дв. NVD26/20, NVD 48) дв. ВОЛЯ-Н, ГПА типа ГТ и ГТН (газоперекач. апп-ра), компрессоры ПКСД-585, С/Х техника Гомсельмаш | 24 | Реготмас 463 | 160 | 150 | 88 |
DIFA 5317 | TATRA 815-2 (дв. ТЗА-929-13, Т-928, Т2-928-1, 12 ДВ), БелАЗ-75101, 75191 (дв. "ПИЛСТИК" 8РАЧ-185, Чехия) | 24 | 012-1012038 | 233 | 114 | 43 |
DIFA 5318 | TATRA 815-2 в гидроусилителе руля | 24 | ЭФМ 001.1012040 | 117 | 85 | 13 |
DIFA 5319 DIFA 5319M |
ДОН-1500- в гидромоторе (гидростатической трансмиссии), гидросистема с/х машин, КСС Полесье-250 (дв СМД-31А),ДОН-680, КВК Полесье-700 (Дв. СМД-31Б), КамАЗ-бетономешлка | 24 17 |
Реготмас 636-1-19 | 200 | 110 | 33 |
DIFA 5320M | Caterpilar, Skoda-liaz | 20 | OM 501, LF 558 | 232 | 100 | 39 |
DIFA 5321 | RENAULT L-3000, Andoria | 24 | OM 507 | 126 | 100 | 14 |
DIFA 5322M | Т-150, МТЗ-80, МТЗ-82 - гидросистемы с/х,тракторов, дорожных машин. Тракторы ЮМЗ-6АК,ЮМЗ-6ДМ, укладчик Д-98 | 20 | Реготмас -601Т-1-23 | 100 | 60 | 24 |
DIFA 5323P | Маслостанция центрифуги установки пр-ва терефталевой кислоты 1TM-503 |
27 | LMT06-10P04F.1/2B MASUDA | 120 | 60 | 32-6,5 |
М5326К (260-1017060) DIFA 5326 |
Д-260 для двигателя ММЗ (МТЗ-1221, 1522 и др.) Автобус МАЗ 103, 104, 105 (дв.260.5 , МАЗ-4370-40 "Малыш" (дв. Д-245.5-540), МТЗ-122 (дв.260.2) | 32 | 260-1017060, ЭФМ 025-1012040 |
144 | 96 | 41 |
DIFA 5326M | 17 | |||||
М5327МК | АМКОДОР, ГИДРОСИСТЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН | 20 | 661-1-05, К-1012040 | 185 | 150 | 54 |
DIFA 5328 | КамАЗ (КамаЗ-740), ЗИЛ-133 ГЯ, 645 (дв.КамАЗ-740), ЛиАЗ 5256 (дв. КамАЗ-740),ГАЗ 3306,4301,4509 (дв.ГАЗ 542.10,544.10), БАЗ 695001П ,УРАЛ -4320-01 | 24 | 740-1012040-10, Реготмас 443-1 | 204 | 100 | 39 |
DIFA 5328M | 17 | |||||
DIFA 5329M | Гидросистемы строительных и дорожных машин, тракторов, асфальтоукладчик Д-191, Д-98, автогрейдер ДЗ-143, трактор Т- 25А (дв. Д-21А) | 20 | Реготмас-605-06, 605-1-06-1012040 | 200 | 60 | 24 |
DIFA 5331M | АМКОДОР (коробка передач), КЗС-7, КСК-600 | 20 | Реготмас 600-1-23 | 100 | 60 | 24-0 |
М 5332 МК | Гидросистемы погрузчиков АМКОДОР- 332, 333, 343, 352 | 20 | Реготмас 630В-1-23 | 200 | 95 | 43-0 |
DIFA 5334M | Гидросистемы тракторов и сельскохоз. машин.Трактора ВТЗ, МТЗ. Дорожно-строит.техника, путевые машины, МТЗ 80, грейдер ДЗ -180, " Брянск" | 20 | Реготмас 605Г-1-23 | 200 | 60 | 24-0 |
DIFA 5335M | Трактор Т-330, Т-500 ( дв. 8 V396 ТС4) | 20 | И-440 | 197 | 116 | 56 |
DIFA 5336M | Трактор Т-11.01, Т-19.01, Т-20.01, Т-25.01, Т-35.01 | 20 | И-Э 470Б | 250 | 116 | 56 |
DIFA 5337M | Трактор Т-11.01, Т-19.01, Т-20.01, Т-25.01, Т-35.01 (одна крышка глухая) | 20 | 25.01.15.125, И-Э 470 Б-Г |
250 | 116 | 56-0 |
M 5339MK | гидроусилитель руля а/м МАЗ | 20 | аналога нет | 64 | 96 | 18/ 12,5 |
DIFA 5340M | Гидросистема строительных и дорожных машин, МТЗ-82, экскаваторы ЭО 4121,4321,5122,ТО-30 | 20 | Реготмас 640-1-05 | 194 | 100 | 30 |
DIFA 5340 | 24 | |||||
DIFA 5341M | Гидростстема экскаваторов ЭРШД-5000,ЭО -5126,5225,EVN 422 | 31 | Реготмас 690-1 | 400 | 250 | 180 |
DIFA 5342M | Гидравливка комбайна КСК 100 | 20 | КСК 100.1012020 | 90 | 70 | 27 |
Обозначение | Применяемость | Вид | Обозначение аналога | Размеры, мм | ||
Н | D | d | ||||
DIFA 6301 | МАЗ(дв. ЯМЗ-236, ЯМЗ-238,ЯМЗ-238Б,Д, ЯМЗ-240), КРАЗ (дв. ЯМЗ 238 Б,Д), УРАЛ (дв. ЯМЗ-236 М 2), БелАЗ-540(дв. ЯМЗ-236), БелАЗ 75405, 75485 (дв. ЯМЗ-240), К-700МА-ПК6(дв. ЯМЗ-238НД), -701М,-702М,703М (дв. ЯМЗ-240) | aaa15aaa | 201-1117040, 531-1 |
aaa107aaa | aaa80aaa | 32-14,5 |
201-1117040-А (Т6301К) | 15 | |||||
DIFA 6301M | 17 | |||||
DIFA 6301.1Р | 27 | |||||
DIFA 5319 | БЕЛАЗ 75121(Дв. 8РАЧ-185) грубой очистки топлива | 24 | СМД 31А-1012040 | 200 | 110 | aaa33aaa |
DIFA 7301 | МАЗ(дв. ЯМЗ-236, ЯМЗ-238,ЯМЗ-238Б,Д, ЯМЗ-240), КРАЗ (дв. ЯМЗ 238 Б,Д), УРАЛ (дв. ЯМЗ-236 М 2), БелАЗ-540(дв. ЯМЗ-236), БелАЗ 75405, 75485 (дв. ЯМЗ-240), К-700МА-ПК6(дв. ЯМЗ-238НД), -701М,-702М,703М (дв. ЯМЗ-240) НИТОЧНЫЙ | 11 | 201-1105538 | 195 | 60 | 30 |
DIFA 6302 | ЗИЛ 5301 (дв. Д-245), МТЗ-80, МТЗ-82 (дв. Д-240, Д-243, Д-245), Т-30, Т-40 (дв. Д-120, Д-144), Т-330, Т-550 (дв. 8ДВТ-330, В-400) и ряд модификаций ЮМЗ-6АК, ЮМЗ-6ДМ, Т-130, Т-150, а такжеДТ-75Д (дв. Д-440-22, А-41) | 16 | ЭФТ 75 А-1117040, А 65-01 |
123 | 92 | 14-0 |
DIFA 6302M | 18 | |||||
DIFA 6303 | ДТ-75Н,-75БР, ДЗ-42 (дв. СМД-18Н), ДТ-75М, ДТ-75Д9дв. А-41, Д-440, Д-442), Т4А,ТТ4 (дв. А-01), Т-150, -150К,-151К (дв. СМД-60 и модификации), ЛТЗ-175, Т-130,-1170 (дв. Д-160), КС-100 "Енисей-1200", ККС-8, "Кубань", "Сибиряк", ПОЛЕСЬЕ-250,-700, ЮМЗ-6АК, ЮМЗ-6ДМ (дв. Д-65, СМД-14, СМД-15),ДОН-680,-800,-1200,-1500 (дв. СМД-31,-31А),СК-5А "НИВА" (дв. Д-42, Д-50, Д-44), ТДТ-55, ТДТ-75 (дв. СМД-16,СМД-4), ДЗ-99, ДЗ-99А, ДЗ-143, ДЗ-143А- автогрейдер Челябинского завода "Дормаш" | 16 | ЭФТ 75, 532, Т-150-1117040 |
127 | 92 | 14 |
DIFA 6303M | 18 | |||||
DIFA 6304 | Тепловоз ТЭ3, ТЭМ1, ТЭМ2, 2ТЭМ1, 2ТЭМ1,2ТЭ10Л, ТЭП10,М62 (дв. Д-100, Д-50), морские и речные суда (ЧН-26/34,-30/38,-26/26, -18/20), БелАЗ 75215 (дв. 9-26ДГ) | 15 | 540-1117040, ВЛД 20 |
200 | 100 | 19 |
Т6305К (740-1117040-07) | КамАЗ (дв. КамАЗ-740, КамАЗ-7403, 7405, 740.20-240, "Евро-1"), ЛАЗ, ЛИАЗ 5256 (дв. КамАЗ-740), УРАЛ (дв. КамАЗ-740, Урал-744), ЗИЛ 4331, 4520, 133-ГЯ (дв. КамАЗ-740, ЗИЛ-645), ГАЗ 3360, 4301 (дв. ГАЗ 542.10, 544.10) | 15 | 740-1117040, 523А | 125 | 74 | 17 |
DIFA 6305M | 17 | |||||
DIFA 6305.1Р | 27 | |||||
DIFA 6306 | Икарус-250, 260-50, 263, 280…60, 283, 350, 365.10, 415.08 (Дв. RABA/MAN-2156HM, 2356), TATRA | 16 | 250И-1117040, 530-1 | 143 | 85 | 13,5 |
DIFA 6306M | 18 | |||||
DIFA 6306.1Р | 27 | |||||
840.1117040-01 (Т6307К) | МАЗ 64226, 63031,54321, 64221 (дв. ЯМЗ-8421, 840, 850, 8401), ТО-18Д-автопогрузчик, БелАЗ 75405, 75485 (дв. ЯМЗ-8421), К-702П-ПК-6 (дв. ЯМЗ 8423,8424, 8482) | 16 | 840-1117040 | 146 | 100 | 13,5 |
T 6307.1Р | 27 | |||||
DIFA 6307 | 16 | |||||
DIFA 6307M | 18 | |||||
DIFA 6308 T 6308K (240-1117030) |
Д-260 - двиг. пр-ва ММЗ (тр-р МТЗ 1221, 1522), модификации Д-243, Д-245 | 16 | 240-1117030 | 123 | 92 | 10,5 |
DIFA 6309 | Буровая установка с двиг. ВОЛЯ-Н | 15 | мимсичсмисмисми | 160 | 100 | 26 |
DIFA 6310 | ТРАКТОР Т-25А (Дв-21А) выпуск после 1990г. | 15 | ЭФТ - 35 | 63,5 | 95 | 10,5 |
DIFA 6311 | Т-130,"Нива"(дв.Д-37М) ,ДТ-75Н (СМД-18Н) СМД-14-72(ДО 1998Г)А41,А-01(до 1985г) Старые комбайны Нива.Колос.Енисей | 16 | ЭФТ3-1117040 | 127 | 74 | 17/9,5 |
DIFA 6311М | 18 | |||||
DIFA 6314.1Р DIFA 6314.C |
Топливо- раздаточные колонки Wayne Dresser НОВИНКА! | 27 41 |
ALSA 400/70 | 70 | 92 | 32/0 |
DIFA6316M | Дизельная установка "Vola 71Н12", двигатели M.A.N D2048MT НОВИНКА! | 18 | WP-317-F (EXMOT) Реготмас-543 |
171 | 100 | 19 |
DIFA6316.1Р | 15 | |||||
DIFA 6318С | Топливо- раздаточные колонки ADAST НОВИНКА! | 41 | 9500000004 | 100 | 96 | 41/0 |
ОЭОТ-105 | Топливо- раздаточные колонки Autotanc НОВИНКА! | A311901 | 100 | 59 | 24/0 | |
Т о п л и в н ы е ф и л ь т р ы | ||||||
Т 6101 | Дизель Д-245 и их модификации (корпусной фильтр) | 26 | ФТ 020-1117010 | 85 | М16х1,5 -6Н |
150 |
Т 6102 | Дизель Д-260 и их модификации(корпусной фильтр) | 26 | ФТ 024-1117010 | 85 | М16х1,5 -6Н |
185 |
Т 6103 | Двигатели ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511.10 Евро 3 НОВИНКА! | 28 | 650-1117039 | 178 | G-M 18x1,5 | 96 |
Т 6002 патрубок | Лада Калина, Приора, Alfa Romeo; BMW; Citroen; Fiat; FSO Polonez; Lancia; Nissan; Opel; Peugeot; Seat; Skoda; Toyota - Models Injection | 38 | WF53 (MANN) РP831(FILTRON) | 136 | 55 | 8 |
Т 6003 | ГАЗ 3110, Audi; Ford; Saab; VW; Volvo - All Models Injection | 39 | WК853 (MANN) РP825(FILTRON) | 145 | 81,4 | М14*1,5/12*1,5 |
Т 6004 | инжектор Лада 2108-, Нива, Рива, Самара 95-> | 40 | WК612/5 (MANN) РP851(FILTRON) | 108 | 55 | М14*1,5/14*1,5 |
Обозначение | Применяемость | Вид | Обозначение аналога | Размеры, мм | ||
Н | D | d | ||||
DIFA 4201 | ВАЗ (МОДЕЛИ 2101-2107, 08-099), МОСКВИЧ - 412, 2140, Таврия - 1102, 1105 | 8 | 2101 | 65 | 228 | 180 |
DIFA 4202 | ГАЗ-3102, 31029, 3302 "ГАЗель" (дв. ЗМЗ-24, 402), MERCEDES (W 123 г. 79-85) | 8 | 3102 | 86 | 294 | 205 |
DIFA 4203 | ГАЗ-3110 (Дв. ЗМЗ-406) инжектор, "Газель" (Дв. ЗМЗ -4062,150 л/с, ЗМЗ-560 Штайер) | 2 | 3110 | 254 | 182 | 05.10.86 |
DIFA 4204 | МОСКВИЧ-2141, RENAULT ( R 5, R 6, R9, R11, R18 выпуск г.81-89) | 2 | 2141 | 175 | 127 | 85 |
DIFA 4205 | AUDI (80, 100 V дв. 1,3…1,8 г. 83-90), VW (Golf, Jetta, Passat, г. 82…89), SKODA (Favorit, Forman, Felicia, V дв. 1,3) | 9 | С 2852 (MANN+HUMMEL) | 63 | 274 | 222 |
DIFA 4206 | OPEL (Ascona, Corsa, Kadett, Record) V дв. 1,3…1,6 г. 84…90 | 9 | С 2846 (MANN+HUMMEL) | 53 | aaa269aaa | 204 |
DIFA 4207 | FORD (Escort, Fiesta, Orion) V дв. 1,0…1,6 гг. 86-95 | aaa9aaa | С 3034 (MANN+HUMMEL) | aaa49aaa | 302 | aaa249aaa |
DIFA 4209 | RENAULT (Fuego, Megane, R 18, 19, 20, 21), CITROEN (CX) | 2 | С 1380 (MANN+HUMMEL) | 218 | 128 | 85 |
DIFA 4211 | FORD SIERRA (V дв. 1,6 и 2,0 г. 82…86, 87…93) | 9 | С 2953/1 (MANN+HUMMEL) | 53 | 274 | 222 |
DIFA 4213 | RENAULT Clio V дв.1.1 (г. 1/91-8/98), R 5, R 11 V дв. 1.0…1.1. г. 10/84-7/86 | 9 | С 2545 (MANN+HUMMEL) | 61 | 243 | 186 |
DIFA 4214 | FORD ESCORT V дв 1,3 (г. 74…80), SIERRA V дв 1,6 (г. 83…88), SKODA FAVORIT V дв. 1,3 | 9 | С 2749 (MANN+HUMMEL) | 57 | 267 | 211 |
DIFA 4215 | RENAULT Megane, R 5, 9, 11, 21, V дв. 1,2…1,7, г. 88-95, VOLVO 440 | 9 | С 2766 (MANN+HUMMEL) | 64 | 269 | 204 |
DIFA 4220 | SUZUKI | 9 | C 2846/2 (MANN+HUMMEL) | 46 | 269 | 205 |
DIFA 4221 | FORD Transit V дв 1.6, 2.0, 2.5D г. 85…92 | 9 | С 2582 (MANN+HUMMEL) | 95 | 243 | 186 |
DIFA 4224 | NISSAN PATROL V дв. 2,8 г. 80…88, RENAULT R 5, 9,11,21 V дв. 1,7 г. 83-89 | 9 | С 2868 (MANN+HUMMEL) | 60 | 267 | 211 |
DIFA 4226 | ГАЗ-3111 (Дв. ЗМЗ-406) инжектор, ЮМЗ 417 | 2 | 3111-1109013-10 | 230 | 182 | 05.10.86 |
DIFA 4227 | Микроавтобусы РАФ (2715 и др.) | 2 | 3741-1109080 | 154 | 182 | 86 |
DIFA 4230 | FORD, ESCORT V дв. 1.3 г.1/86-7/88, FIESTA V дв. 1.0 г.. 8/83-11/89, 3/89-12/95 | 9 | С 2545 (MANN+HUMMEL) | 50 | 243 | 186 |
DIFA 4231 | Газель, Соболь (Евро-3) | 11 | GI(GUR) EKO-01.28 31-1109013-02 | 221 | 173 | 96 |
DIFA 4236 | CITROEN 1.8D Xsara (I,II),XZ II, 1.9 Berlingo,C15,PEUGEOT 306 1.8D,Partner I(5F) 1.9D,FORD Ranger 2.5 D/DT | 2 | AR 308 (FILTRON) LX 486 (KNECHT) С1760/1 (MANN) | 124 | 165 | 120 |
DIFA 4238 | УАЗ-31512 | 2 | 148 | 159 | 72-12 | |
DIFA 4244М | GREAT WALL ISUZU Midi 1.8, 2.0 TOYOTA Landcruiser 2.4 D | 2 | АR 351 (FILTRON) | 200 | 152 | 94/9 |
DIFA 4260 | VW Transporter (T4) | 2 | C17201/1 АR 265 | 237 | 162 | 92 |
DIFA 4261 | HYUNDAI Porter, Galloper, H100 2.5 D (1/95->) | 2 | АМ433/2 (FILTRON) | 300 | 133 | 67/12 |
DIFA 4262 | HYUNDAI H1, H200 2.5 TD (10/97->) | элипс | АE 358 (FILTRON) | 192 | 231 | 137 |
DIFA 4265 | PEUGEUT Boxer I-II 2.0..., FIAT Ducato 2.0...(94->), СITROEN Jamper I-II 2.0... НОВИНКА | 2 | АR316 (FILTRON) | 286 | 161 | 84 |
Фильтроэлементы очистки воздуха панельного типа для легковых автомобилей | ||||||
Обозначение | Применяемость | Вид | Обозначение аналога | Размеры, мм | ||
Н | D | d | ||||
DIFA 4401 | ВАЗ 2110,2111,2112 , ВАЗ 2108, 2109, "НИВА" (инжектор), AUDI 100,200, VW Polo II, Transporter,VOLVO 240 | 10 | АР 006 (FILTRON) | 59 | 212,5 | 212,5 |
DIFA 4402 | AUDI 80,100,А6, VW Golf, Jetta, Passat | 10 | АР 005 (FILTRON) | 59 | 306,5 | 183,5 |
DIFA 4403 | FORD FOCUS | 10 | AP 074/1(FILTRON) | 47 | 265 | 147 |
DIFA 4404 | AUDI, VW, BMW, OPEL | 10 | AP 056 (FILTRON) | 59 | 254 | 212,5 |
DIFA 4405 | FORD | 10 | AP 046 (FILTRON) | 47 | 254 | 213 |
DIFA 4406 | VW, SEAT | 10 | AP 063 (FILTRON) | 59 | 268 | 228 |
DIFA 4407 | AUDI, VW | 10 | AP 004 (FILTRON) | 59 | 338 | 134 |
DIFA 4408 | VW (Transporter, Caravelle) | 10 | AP 157/2 (FILTRON) | 62 | 279 | 219 |
DIFA 4409 | СITROEN, FIAT, PEUGEOT | aфa10aфa | AP 021 (FILTRON) | aaa59aaa | aa326aa | aaa156aaa |
DIFA 4410 | BMW | 10 | AP 026 (FILTRON) | 59 | 256 | 150 |
DIFA 4411 | FORD | 10 | AP 067 (FILTRON) | 59 | 258 | 184 |
DIFA 4412 | PEUGEOT, DACIA, RENAULT, SAMAND LX 1,8 2008 | 10 | AP 080 (FILTRON) | 49 | 297 | 101 |
DIFA 4413 | OPEL | 10 | AP 050 (FILTRON) | 27 | 308,5 | 229,5 |
DIFA 4414 | AUDI, SKODA, VW (GOLF IV), SEAT | 10 | AP 149/1 (FILTRON) | 49 | 367 | 185 |
DIFA 4415 | FORD (TRANSIT 92-95), VOLVO (440, 460, 480) | 10 | AP 061 (FILTRON) | 60 | 294 | 174 |
DIFA 4416 | CITROEN (XM) | 10 | AP 058 (FILTRON) | 49 | 342 | 177 |
